Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2011 |
Hersteller | Kawasaki |
Typ (2ri.de) | Motocross |
Typ (Hersteller) | Motocross |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | KX450 |
Modelltyp | KX |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | 2009 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | KX450E |
Modell-Code | BF |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 96 x 62,1 mm |
Hubraum | 449 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | k.A. |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | k.A. |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 12,5 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 5 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Perimeterrohrrahmen |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Bremse vorne | Scheibe 250 mm |
Bremse hinten | Scheibe 240 mm |
Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 315 mm |
Federweg hinten | 315 mm |
Lenkkopfwinkel | 26,7 Grad |
Nachlauf | 116 mm |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 90/100-21 57M |
Reifen hinten | 120/80-19 63M |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.185 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1.280 mm |
Sitzhöhe | 960 mm |
Bodenfreiheit | 335 mm |
Radstand | 1.480 mm |
Leergewicht fahrbereit | 113,5 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 7 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Lime Green (Grün) mit Graphics im Werks-Design |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | 1.500 km |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|