|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Hersteller | Suzuki |
Typ (2ri.de) | Superbike |
Typ (Hersteller) | Supersport |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | L6 |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 81 x 65 mm |
Hubraum | 1.340 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 197 PS (145 kW) 9.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 155 Nm 7.200 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 12,5 : 1 |
Zündkerzen-Typ | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung, Iridium Zündkerzen |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | LM-Brückenrahmen |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 310 mm, 4 Kolben, radial montiert, ABS |
Bremse hinten | Scheibe, 260 mm, 1 Kolben, ABS |
Federung vorne (Gabel) | Upside-Down-Gabel |
Federung hinten (Schwinge) | Schraubenfedern / Cartridge-System |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 140 mm |
Lenkkopfwinkel | 66 Grad |
Nachlauf | 93 mm |
Felgenmaß vorne | 3.50x17" |
Felgenmaß hinten | 6.00x17" |
Reifen vorne | 120/70ZR17 (58W) |
Reifen hinten | 190/50ZR17 (73W) |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.190 mm |
Breite | 735 mm |
Höhe | 1.165 mm |
Sitzhöhe | 805 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.480 mm |
Leergewicht fahrbereit | 266 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 449 kg |
Tankinhalt | 21 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Kommentar schreiben
Keine Kommentare vorhanden.
Gebe doch den ersten ab!