Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2009 |
Hersteller | Suzuki |
Typ (2ri.de) | Superbike |
Typ (Hersteller) | Supersport |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | GSX-R |
Modelltyp | GSX-R |
UVP ab Werk | 13.500,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | 2009 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | WVCY |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | e4*2002/24*2132 |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | Euro 3 |
Abgasreinigung | 3-Wege-Katalysator + Sekundärluftsystem |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 74,5 x 57,3 mm |
Hubraum | 999 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 185 PS (136 kW) 12.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 117 Nm 10.000 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | 350 |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 12,8 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 295 km/h |
Verbrauch auf 100 km | 4,7 Liter |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | LM-Gussprofil |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Bremse vorne | Scheibe 310, 4 Kolben |
Bremse hinten | Scheibe 220, 1 Kolben |
Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 125 mm |
Federweg hinten | 135 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | 98 mm |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 190/50 ZR 17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.045 mm |
Breite | 710 mm |
Höhe | 1.130 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Radstand | 1.405 mm |
Leergewicht fahrbereit | 203 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 375 kg |
Tankinhalt | 17,5 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | Nicht lieferbar |
Anti-Hopping-Kupplung | Serienmäßig |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Blau/Weiß, Weiß/Silber, Schwarz/Rot, Schwarz/Siber |
Gepäcktaschen / -koffer | Nicht lieferbar |
Griffheizung | Nicht lieferbar |
Navigationsgerät | Nicht lieferbar |
Oehlins-Federelemente | Nicht lieferbar |
Sitzhöhenverstellung | Nicht lieferbar |
Hauptständer | Nicht lieferbar |
Verbundbremse | Nicht lieferbar |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | 1.000 km |
Inspektionsintervall | 6.000 km |
Sonstiges | Elektronisch wählbare Leistungscharakteristik (3 Stufen), elektronische Wegfahrsperre, Ganganzeige, 4-LED-Schaltblitz, Laptimer/Stoppuhr, elektronisch gesteuerter Lenkungsdämpfer, ISC Leerlaufregelung, 3-fach einstellbare Fahrerfußrasten |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|