|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2017 |
Hersteller | Honda |
Typ (2ri.de) | Supersportler |
Typ (Hersteller) | Supersport |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | 22.275,00 € |
UVP inkl. Überführung | 22.590,00 € |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | 2017 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | Euro 4 |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 76 x 55,1 mm |
Hubraum | 1.000 ccm |
Gassteuerung | k.A. |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 192 PS (141 kW) 13.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 114 Nm 11.000 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 13 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 293 km/h |
Verbrauch auf 100 km | 5,7 Liter |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, mit Anti-Hopping-Funktion |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Aluminium-Brückenrahmen |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 320 mm, Radial befestigten Vierkolbenbremszangen, ABS |
Bremse hinten | Scheibe, 220 mm, Einkolbenbremszange, ABS |
Federung vorne (Gabel) | Upside-Down-Gabel, 43 mm, |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, ProLink Aufhängung |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 133 mm |
Lenkkopfwinkel | 23,3 Grad |
Nachlauf | 96 mm |
Felgenmaß vorne | 3.50 x 17" |
Felgenmaß hinten | 6.00 x 17" |
Reifen vorne | 120/70-17 |
Reifen hinten | 190/50-17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.065 mm |
Breite | 720 mm |
Höhe | 1.125 mm |
Sitzhöhe | 832 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Radstand | 1.405 mm |
Leergewicht fahrbereit | 195 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 305 kg |
Tankinhalt | 16,2 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | Serienmäßig |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
D Art.-Nr. 1702100 Printed 11/2016
Größe: 1,21 MB
Datum: 16.04.2017 17:13
Dateiformat: PDF Dokument
Kategorie: Kataloge
Drucknummer: 1702100
Sprache(n):
D Art.-Nr. 1702100 Printed 11/2016
Größe: 1,21 MB
Datum: 16.04.2017 17:13
Dateiformat: PDF Dokument
Kategorie: Kataloge
Drucknummer: 1702100
Sprache(n):