|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Hersteller | Suzuki |
Typ (2ri.de) | Naked Bike |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | L6 |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 73,4 x 59 mm |
Hubraum | 999 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 150 PS (110 kW) 10.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 108 Nm 9.500 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 12,2 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | Super bleifrei (ROZ 95) |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | k.A. |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Brückenrahmen |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 310 mm |
Bremse hinten | Scheibe, 250 mm |
Federung vorne (Gabel) | Upside-Down-Gabel |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Felgenmaß vorne | 17 M/C x MT 3.50 |
Felgenmaß hinten | 17 M/C x MT 6.00 |
Reifen vorne | 120/70ZR17 M/C (58W) |
Reifen hinten | 190/50ZR17 M/C (73W) |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.115 mm |
Breite | 795 mm |
Höhe | 1.080 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.460 mm |
Leergewicht fahrbereit | 209 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 400 kg |
Tankinhalt | 17 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Kommentar schreiben
Keine Kommentare vorhanden.
Gebe doch den ersten ab!