Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 1994 |
Hersteller | Kawasaki |
Typ (2ri.de) | Sporttourer |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | GTR |
Modelltyp | GTR |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | ZGT00A |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | EG/BE: E098 Nachtr. 05 – 08 oder e1*92/61*00022 |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 74 x 58 mm |
Hubraum | 998 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Vergaser, 4 x Keihin-Gleichdruck-Vergaser mit 32 mm Durchlaß |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 92 PS (68 kW) 9.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 81 Nm 6.500 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | 91 (ROZ) Bleifrei |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kardan |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Diamond-Brücken-Rahmen |
Rahmenmaterial | Stahl |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 300 mm |
Bremse hinten | Scheibe, 280 mm |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel, 41 mm |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, Uni-Trak |
Federweg vorne | 300 mm |
Federweg hinten | 280 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 120/70 R 18 59 V TL |
Reifen hinten | 150/80 R 16 51 V TL |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.290 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 815 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.555 mm |
Leergewicht fahrbereit | 307 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 490 kg |
Tankinhalt | 28,5 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|