- Home
- Bikes
- Harley-Davidson
- 2009
- VRSCDX Night Rod Special
|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2009 |
Hersteller | Harley-Davidson |
Typ (2ri.de) | Naked Bike |
Typ (Hersteller) | VRSC |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | VRSC |
Modelltyp | VRSC |
UVP ab Werk | 18.355,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | USA |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | VRSCDX |
Modell-Code | VR1 |
ABE\EG-BE-Nr. | e4*2002/24*0130 |
VIN | 5HD1HMH 9K |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | Euro 3 |
Abgasreinigung | U-Kat serienmäßig |
Bauart | V2, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 105 x 72 mm |
Hubraum | 1.247 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 125 PS (92 kW) 8.200 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 111 Nm 7.200 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 222 km/h |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | k.A. |
Anzahl der Gänge | 5 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohr |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe 300 mm |
Bremse hinten | Scheibe 300 mm |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel |
Federung hinten (Schwinge) | 2 Federbeine |
Federweg vorne | 102 mm |
Federweg hinten | 74 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 120/70 ZR 19 |
Reifen hinten | 240/40 VR 18 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 640 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.715 mm |
Leergewicht fahrbereit | 307 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 488 kg |
Tankinhalt | 18,9 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Schwarz mit silbernem oder rotem Streifen |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|