|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2018 |
Hersteller | Ducati |
Typ (2ri.de) | Muscle Bike |
Typ (Hersteller) | Muscle Bike |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | k.A. |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | Euro 4 |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | V2, 4-Takter, Testastretta DVT, Dual Spark |
Bohrung x Hub | 106 x 71,5 mm |
Hubraum | 1.262 ccm |
Gassteuerung | Desmo, 4 Ventile, L-Form |
Gemischaufbereitung | BOSCH Einspritzsystem, Full-Ride-by-Wire, DEQ 56 ovale Drosselklappenkörper |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 156 PS (115 kW) 9.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 128,9 Nm 5.000 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 13 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Zahnriemen |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Stahl-Gitterrohrrahmen |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 320 mm, halbschwimmende Bremsscheiben, radial verschraubte Brembo Monobloc 4-Kolben M50 Sättel und radialer Hauptbremszylinder. BOSCH Kurven-ABS serienmäßig |
Bremse hinten | Scheibe, 265 mm, 2-Kolben-Schwimmsattelbremse. BOSCH Kurven-ABS serienmäßig |
Federung vorne (Gabel) | Upside-Down-Gabel, 50 mm, DLC Beschichtung |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, einstellbare Federvorspannung und Zugstufendämpfung, Remote-reservoir. Aluminiumguss-Einarmschwinge mit Gitterrohrverstärkung |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 110 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 Grad |
Nachlauf | 130 mm |
Felgenmaß vorne | 3.50 x 17" |
Felgenmaß hinten | 8.00 x 17" |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso II) |
Reifen hinten | 240/45 ZR17 (Pirelli Diablo Rosso II) |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 755 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | k.A. |
Leergewicht fahrbereit | 247 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 18 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | Zwei Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung |
Führerscheinklasse | A |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Kommentar schreiben
Keine Kommentare vorhanden.
Gebe doch den ersten ab!