|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2012 |
Hersteller | Ducati |
Typ (2ri.de) | Superbike |
Typ (Hersteller) | Superbike |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | 848 |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | k.A. |
Produktionsbeginn | 2012 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | Euro 3 |
Abgasreinigung | G-Kat serienmäßig |
Bauart | V2, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 94 x 61,2 mm |
Hubraum | 849,4 ccm |
Gassteuerung | Desmo, 4 Ventile, L-Form |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Marelli, elliptische Drosselklappen |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 140 PS (103 kW) 10.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 98 Nm 9.750 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 13,2 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohr Gitterrohrrahmen in ALS 450 |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe 320 mm, semi-schwimmende Bremsscheiben, radial montierte Brembo Monobloc 4-Kolben-Bremssätteln |
Bremse hinten | Scheibe 245 mm, 2-Kolben-Bremssattel |
Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel, 43 mm (Showa) |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein (Showa) |
Federweg vorne | 127 mm |
Federweg hinten | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | 24,5 Grad |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | 3,50 x 17" |
Felgenmaß hinten | 5,50 x 17" |
Reifen vorne | 120/70 ZR17 (Pirelli Diablo Supercorsa SP) |
Reifen hinten | 180/55 ZR17 (Pirelli Diablo Supercorsa SP) |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 830 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | k.A. |
Leergewicht fahrbereit | 194 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 15,5 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|