|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2015 |
Hersteller | Triumph |
Typ (2ri.de) | Naked Bike |
Typ (Hersteller) | Roadsters |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | 14.170,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Grossbritannien |
Produktionsbeginn | 2015 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | Euro 3 |
Abgasreinigung | Kat serienmäßig |
Bauart | 3-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 79 x 71,4 mm |
Hubraum | 1.050 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Elektronische MultipointSaugrohreinspritzung und Sekundärluftsystem |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 135 PS (99 kW) 9.400 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 111 Nm 7.750 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | X-Ring Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | LeichtmetallDoppelrohrBrückenrahmen |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 320 mm, schwimmende Bremsscheiben, radial montierte Brembo 4KolbenMonoblockFestsättel, abschaltbares ABS |
Bremse hinten | Scheibe, 255 mm, Nissin 2KolbenSchwimmsattel, abschaltbares ABS |
Federung vorne (Gabel) | Upside-Down-Gabel, 43 mm, NIX30 UpsideDownGabel, einstellbare Federbasis Zugund Druckstufendämpfung, |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, Öhlins TTX36 Twin Tube Monoshock, einstellbar in Federbasis, Zugund Druckstufendämpfung, |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 22,8 Grad |
Nachlauf | 90,9 mm |
Felgenmaß vorne | 3.50 x 17" (LeichtmetallSchmiederäder, 5Speichen) |
Felgenmaß hinten | 6.00 x 17" (LeichtmetallSchmiederäder, 5Speichen) |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR 17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.100 mm |
Breite | 795 mm |
Höhe | 1.110 mm |
Sitzhöhe | 825 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.435 mm |
Leergewicht fahrbereit | 214 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 17,5 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|