|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2023 |
Hersteller | Suzuki |
Typ (2ri.de) | Scrambler |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 2-Zylinder, 4-Takter, V90° |
Bohrung x Hub | 100 x 66 mm |
Hubraum | 1.037 ccm |
Gassteuerung | k.A. |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 107 PS (79 kW) |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | k.A. |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | k.A. |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, ABS & Kombi-Bremssystem (Kurven-ABS), 310 mm |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, ABS & Kombi-Bremssystem (Kurven-ABS), abschaltbar, 260 mm |
Federung vorne (Gabel) | USD-Teleskopgabel 43 mm, voll einstellbar |
Federung hinten (Schwinge) | längere und verstärkte Aluminium-Kastenprofilschwinge |
Federweg vorne | k.A. |
Federweg hinten | k.A. |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | 21 M/C x 2.15 |
Felgenmaß hinten | 17 M/C x MT 4.00 |
Reifen vorne | 90/90-21 M/C 54H |
Reifen hinten | 150/70R17 M/C 69H |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.390 mm |
Breite | 960 mm |
Höhe | 1.460 mm |
Sitzhöhe | 880 mm |
Bodenfreiheit | 190 mm |
Radstand | 1.595 mm |
Leergewicht fahrbereit | 252 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | k.A. |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Kommentar schreiben
Keine Kommentare vorhanden.
Gebe doch den ersten ab!