|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2015 |
Hersteller | Suzuki |
Typ (2ri.de) | Allrounder |
Typ (Hersteller) | Street |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | V2, 4-Takter, 90° |
Bohrung x Hub | 81 x 62,6 mm |
Hubraum | 645 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung, Ø 39 mm mit TI-ISC Leerlaufregelung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 72 PS (53 kW) 8.400 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 64 Nm 6.400 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | 12V-10Ah / 375 W |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Zündkerzen-Typ | Digitale Transistor-Spulen-Doppelzündung, Iridium Zündkerzen |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | Super bleifrei (ROZ 95) |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Gitterrohrrahmen |
Rahmenmaterial | Stahl |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 290 mm, Doppelkolben, ABS |
Bremse hinten | Scheibe, 240 mm, 1 Kolben, ABS |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel 41 mm, Schraubenfedern / Cartridge-System |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, Kastenschwinge, Stahl |
Federweg vorne | 125 mm |
Federweg hinten | 130 mm |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 104 mm |
Felgenmaß vorne | 3.50 x 17" |
Felgenmaß hinten | 5.00 x 17" |
Reifen vorne | 120/70ZR17 (58W) |
Reifen hinten | 160/60ZR17 (69W) |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.130 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1.080 mm |
Sitzhöhe | 785 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.445 mm |
Leergewicht fahrbereit | 205 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 420 kg |
Tankinhalt | 14 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Den Fahrspass im Blick
|
Größe: 44,4 KB
Datum: 15.05.2016 04:12
Dateiformat: PDF Dokument
Kategorie: Datenblätter
Drucknummer: k.A.
Sprache(n):