Strassenräuber! Gewaltiger Auftritt, starker Antritt, überragende Leistungsdaten - die großen Banditen sorgen für Aufregung, wo immer sie auch auftauchen.
|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2002 |
Hersteller | Suzuki |
Typ (2ri.de) | Naked Bike |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | 7.850,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takt, 16V, |
Bohrung x Hub | 79 x 59 mm |
Hubraum | 1.157 ccm |
Gassteuerung | DOHC, Luft-/Öhlkühlung |
Gemischaufbereitung | k.A. |
Kühlsystem | k.A. |
Max. Leistung bei Drehzahl | 98 PS (72 kW) 8.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 91,7 Nm 6.500 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | k.A. |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 5-Gang |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Doppelschleife, Stahl |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe 310 mm, 2-Kolbenzange |
Bremse hinten | Scheibe 240 mm, 2-Kolbenzange |
Federung vorne (Gabel) | 43 mm Teleskop, Vorspannung einstellbar |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | k.A. |
Federweg hinten | k.A. |
Lenkkopfwinkel | 25,4 Grad |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 790 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Radstand | k.A. |
Leergewicht fahrbereit | 214 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | k.A. |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Dunkelblau, Silber, Grün |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Strassenräuber! Gewaltiger Auftritt, starker Antritt, überragende Leistungsdaten - die großen Banditen sorgen für Aufregung, wo immer sie auch auftauchen. |
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Wenn der bärenstarke Reihenvierzylinder seine Muskeln spielen lässt, ist Schluss mit lustig. Mächtiger Schub in jedem Drehzahlbereich und das agile, absolut spurstabile Fahrwerk machen kurviges Winkelwerk zum bevorzugtem Jagdrevier. Ob als nacktes Muscle-Bike oder mit aerodynamisch hochentwickelter Verkleidung - wecken Sie mit der Bandit Ihren Jagdinstinkt ... |