|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2013 |
Hersteller | Husqvarna |
Typ (2ri.de) | Motocross |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | TC449 |
Modelltyp | TC |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Italien |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 98 x 59,6 mm |
Hubraum | 449,6 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | k.A. |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | k.A. |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 13 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 5 Gänge, Klauengeschalt |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohrrahmen mit Aluminium Heckrahmen |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Scheibe, 260 mm, Hydraulisch betätigte Festscheibenbremse Typ "Wave", Schwimmsattel Zweikolbenbremssattel |
Bremse hinten | Scheibe, 240 mm, Hydraulisch betätigte FestscheibenbremseTyp "Wave", Schwimmsattel Einkolbenbremssattel |
Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel, 48 mm, Kayaba, closed cartridge Teleskopgabel; einstellbar in Zug- und Druckstufe |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, Progressives Kayaba Zentral-Federbein, Federvorspannung einstellbar, Zug- und Druckstufe einstellbar für High- und LowSpeed Bereich |
Federweg vorne | 300 mm |
Federweg hinten | 300 mm |
Lenkkopfwinkel | 25,8 Grad |
Nachlauf | 101 mm |
Felgenmaß vorne | 1.60 x 21" |
Felgenmaß hinten | 2.15 x 19" |
Reifen vorne | 80/100 - 21 |
Reifen hinten | 110/90 - 19 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 963 mm |
Bodenfreiheit | 335 mm |
Radstand | 1.490 mm |
Leergewicht fahrbereit | 108 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 8 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|