|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2019 |
Hersteller | Honda |
Typ (2ri.de) | Naked Bike |
Typ (Hersteller) | Naked & Allrounder |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 67 x 46 mm |
Hubraum | 649 ccm |
Gassteuerung | k.A. |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 95 PS (70 kW) 12.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 64 Nm 8.500 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 11,6 : 1 |
Zündkerzen-Typ | Transistorzündung |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Stahlrahmen |
Rahmenmaterial | Stahl |
Bremse vorne | ABS, 310 mm Doppelscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszangen |
Bremse hinten | ABS, 240 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Federung vorne (Gabel) | 41 mm Upside-Down Teleskopgabel |
Federung hinten (Schwinge) | Schwinge, 1 Federbein |
Federweg vorne | 108 mm |
Federweg hinten | 128 mm |
Lenkkopfwinkel | 25,5 Grad |
Nachlauf | 101 mm |
Felgenmaß vorne | 17 x 3.50 |
Felgenmaß hinten | 17 x 5.50 |
Reifen vorne | 120/70-17 |
Reifen hinten | 180/55-17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.130 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1.075 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.450 mm |
Leergewicht fahrbereit | 202 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 370 kg |
Tankinhalt | 15,4 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Honda_CB650R_Neo_Sports_Cafe_2019
Honda_CB650R_Neo_Sports_Cafe_2019_wp1