Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2009 |
Hersteller | Honda |
Typ (2ri.de) | 125er |
Typ (Hersteller) | Leichtkrafträder |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | CBF125 |
Modelltyp | CBF |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | 2009 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | JC40 |
Modell-Code | 9 |
ABE\EG-BE-Nr. | e13*2002/24*0317 |
VIN | ME4JC40 |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | Euro 3 |
Abgasreinigung | G-Kat serienmäßig |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 52,4 x 57,8 mm |
Hubraum | 124,7 ccm |
Gassteuerung | OHC, 2 Ventile |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 11 PS (8 kW) 8.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 11,2 Nm 6.250 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | 170 |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 9,2 : 1 |
Zündkerzen-Typ | UR6DC (MICO); CPR7EA-9 (NGK) |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 5 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohr |
Rahmenmaterial | Stahl |
Bremse vorne | Scheibe 240 mm |
Bremse hinten | Trommel 130 mm |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel |
Federung hinten (Schwinge) | 2 Federbeine |
Federweg vorne | 115 mm |
Federweg hinten | 87 mm |
Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
Nachlauf | 89 mm |
Felgenmaß vorne | 17M/C x MT1,85 |
Felgenmaß hinten | 17M/C x MT2,15 |
Reifen vorne | 80/100 17M/C (46P) |
Reifen hinten | 100/90 17M/C (55P) |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 1.955 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1.100 mm |
Sitzhöhe | 792 mm |
Bodenfreiheit | 173 mm |
Radstand | 1.270 mm |
Leergewicht fahrbereit | 128 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 308 kg |
Tankinhalt | 13 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | A1 |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Zu diesem Bike sind noch keine Bilder oder Videos vorhanden.