Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2005 |
Hersteller | Honda |
Typ (2ri.de) | Supersportler |
Typ (Hersteller) | Tourer/Sporttourer |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | VFR800 |
Modelltyp | VFR |
UVP ab Werk | 11.690,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | 2002 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | RC46 |
Modell-Code | 5 |
ABE\EG-BE-Nr. | e1*92/61*0132 |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | Euro 2 |
Abgasreinigung | G-Kat serienmäßig |
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 90°-V4-Viertaktmotor |
Bohrung x Hub | 72 x 48 mm |
Hubraum | 782 ccm |
Gassteuerung | DOHC, PGMFI-Einspritzung |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | k.A. |
Max. Leistung bei Drehzahl | 106 PS (78 kW) 10.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 77 Nm 8.500 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | k.A. |
Verdichtung | 11,6 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 244 km/h |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6-Gang |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | LM-Kastenprofil |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe 296 mm Ø, 3 Kolben |
Bremse hinten | Scheibe 256 mm Ø, 3 Kolben |
Federung vorne (Gabel) | 43 mm, Teleskopgabel |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | 109 mm |
Federweg hinten | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | 17 x MT 3.50 |
Felgenmaß hinten | 17 x MT 5.50 |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.120 mm |
Breite | 1.195 mm |
Höhe | 735 mm |
Sitzhöhe | 805 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Radstand | 1.457 mm |
Leergewicht fahrbereit | 213 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 444 kg |
Tankinhalt | 21 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Silber und Blaumetallic, Schwarz, Rot |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Der Sporttourer mit perfekten Allround-Qualitäten. Die Philosophie des ultimativen High-Tech-Sporttourers von Honda lautet „kultiviertes Vergnügen“. Kultiviert ist der leistungsstarke V4-Motor, in allen Drehzahl- bereichen mit eindrucksvolle Dynamik. |
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|