- Home
- Bikes
- Harley-Davidson
- 2017
- Street Bob
|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2017 |
Hersteller | Harley-Davidson |
Typ (2ri.de) | Cruiser |
Typ (Hersteller) | Dyna |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | Dyna |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | 14.695,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | USA |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | V2, 4-Takter, Twin Cam 103™, luftgekühlt |
Bohrung x Hub | 98,4 x 111,1 mm |
Hubraum | 1.690 ccm |
Gassteuerung | k.A. |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 77 PS (57 kW) 5.020 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 126 Nm 3.250 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 9,7 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | k.A. |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Scheibe, Vierkolbenfestsattel |
Bremse hinten | Scheibe, Zweikolbenschwimmsattel |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel |
Federung hinten (Schwinge) | 2 Federbeine |
Federweg vorne | k.A. |
Federweg hinten | k.A. |
Lenkkopfwinkel | 29 Grad |
Nachlauf | 119 mm |
Felgenmaß vorne | Drahtspeichenrad mit schwarzer Stahlfelge |
Felgenmaß hinten | Drahtspeichenrad mit schwarzer Stahlfelge |
Reifen vorne | 100/90B19 57H |
Reifen hinten | 160/70B17 73V |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.395 mm |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 680 mm |
Bodenfreiheit | 120 mm |
Radstand | 1.630 mm |
Leergewicht fahrbereit | 304 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 17,8 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | Fernlicht, direktionale Beleuchtungsleiste, Leerlauf, Öldruck, Motordiagnose, Blinker, Sicherheitssystem, 6-Gang, Kraftstoffreserve, ABS |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Harley-Davidson Street Bob (2017)