- Home
- Bikes
- Harley-Davidson
- 2017
- Forty-Eight
|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2017 |
Hersteller | Harley-Davidson |
Typ (2ri.de) | Cruiser |
Typ (Hersteller) | Sportster |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | 12.365,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | USA |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | V2, 4-Takter, Luftgekühlt, Evolution® |
Bohrung x Hub | 88,9 x 96,8 mm |
Hubraum | 1.202 ccm |
Gassteuerung | k.A. |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 67 PS (49 kW) 6.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 96 Nm 3.500 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 10 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 5 Gänge |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | k.A. |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Scheibe, Zweikolben-Bremssattel vorn |
Bremse hinten | Scheibe, Zweikolben-Bremssattel hinten |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | k.A. |
Federweg hinten | k.A. |
Lenkkopfwinkel | 29,6 Grad |
Nachlauf | 132 mm |
Felgenmaß vorne | 9-Speichen-Aluminiumguss-Rad, schwarz mit gefrästen Highlights |
Felgenmaß hinten | 9-Speichen-Aluminiumguss-Rad, schwarz mit gefrästen Highlights |
Reifen vorne | 130/90B16 73H |
Reifen hinten | 150/80B16 77H |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.165 mm |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 710 mm |
Bodenfreiheit | 110 mm |
Radstand | k.A. |
Leergewicht fahrbereit | 252 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 7,9 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Blinker, Motordiagnostik, Kraftstoffreserve, Batteriestandanzeige, Sicherheitssystem, ABS |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|