- Home
- Bikes
- Harley-Davidson
- 2012
- Road King
|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2012 |
Hersteller | Harley-Davidson |
Typ (2ri.de) | Cruiser |
Typ (Hersteller) | Touring |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | Touring |
Modelltyp | FL |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | USA |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | FLHR |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | V2, 4-Takter, Twin Cam 103 |
Bohrung x Hub | 98,4 x 111,3 mm |
Hubraum | 1.690 ccm |
Gassteuerung | k.A. |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | k.A. |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 135 Nm 3.250 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | 650 |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 9,6 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | k.A. |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohr |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe 300 mm |
Bremse hinten | Scheibe 300 mm |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel (41,3 mm) |
Federung hinten (Schwinge) | 2 Federbeine |
Federweg vorne | 117 mm |
Federweg hinten | 76 mm |
Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
Nachlauf | 170 mm |
Felgenmaß vorne | 17" x 3.00 |
Felgenmaß hinten | 16" x 5.00 |
Reifen vorne | 130/80B17 65H |
Reifen hinten | 180/65B16 81H |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.413 mm |
Breite | 950 mm |
Höhe | 1.400 mm |
Sitzhöhe | 711 mm |
Bodenfreiheit | 130 mm |
Radstand | 1.613 mm |
Leergewicht fahrbereit | 369 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 617 kg |
Tankinhalt | k.A. |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | Serienmäßig |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | Nicht lieferbar |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Arctic White with RedGold Pinstripes (Shrine)
Arctic White with RedGold Pinstripes (Shrine)
Concord Purple with Light PurpleRed Pinstripes (Shrine)
Concord Purple with Light PurpleRed Pinstripes (Shrine)
Fire Engine Red with Double Gold Pinstripes (Firefighter)
Fire Engine Red with Double Gold Pinstripes (Firefighter)
Vivid Black with BlueSilver Pinstripes (Peace Officer)
Vivid Black with BlueSilver Pinstripes (Peace Officer)
Vivid Black with RedGold Pinstripes (Firefighter)
Vivid Black with RedGold Pinstripes (Firefighter)
Dark Peace Officer Blue with BlueSilver Pinstripes (Peace Officer)
Dark Peace Officer Blue with BlueSilver Pinstripes (Peace Officer)
Ember Red SungloMerlot