- Home
- Bikes
- Harley-Davidson
- 2009
- Super Glide Custom
|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2009 |
Hersteller | Harley-Davidson |
Typ (2ri.de) | Cruiser |
Typ (Hersteller) | Dyna |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | Dyna |
Modelltyp | FX |
UVP ab Werk | 14.440,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | USA |
Produktionsbeginn | 2006 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | FXDC |
Modell-Code | FD2 |
ABE\EG-BE-Nr. | e4*2002/24*0029 |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | V2, 4-Takter, 45-Grad |
Bohrung x Hub | 95,3 x 111,1 mm |
Hubraum | 1.584 ccm |
Gassteuerung | OHV, 2 Ventile |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 76 PS (56 kW) 5.350 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 123 Nm 3.125 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | Super Bleifrei |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Zahnriemen |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen |
Rahmenmaterial | Stahl |
Bremse vorne | Doppelscheibe 300 mm |
Bremse hinten | Scheibe 292 mm |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel |
Federung hinten (Schwinge) | 2 Federbeine |
Federweg vorne | 127 mm |
Federweg hinten | 104 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 100/90 H 19 |
Reifen hinten | 160/70 VB 17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 681 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.630 mm |
Leergewicht fahrbereit | 310 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 492 kg |
Tankinhalt | 19,3 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Uni, Metallic, Zweifarbig |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Zu diesem Bike sind noch keine Bilder oder Videos vorhanden.