|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2022 |
Hersteller | Ducati |
Typ (2ri.de) | Scrambler |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | k.A. |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 2-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 98 x 71,5 mm |
Hubraum | 1.079 ccm |
Gassteuerung | SOHC, 2 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 96 PS (71 kW) 7.250 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 90,5 Nm 4.750 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 11 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | k.A. |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Hydraulische Zweischeibenbremsanlage mit Bosch Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 320mm Bremsscheiben (schwimmend), Brembo 4-Kolben-Bremszangen M4.32 (feststehend), radial montiert, Bremszylinder Brembo PS16/22 |
Bremse hinten | Hydraulische Einscheibenbremsanlage mit Bosch Kurven-ABS-System, Funktionsweise einstellbar, 245mm Bremsscheibe (schwimm |
Federung vorne (Gabel) | Hydraulische Marzocchi USD-Gabel einstellbar in Zug-, Druckstufe und Vorspannung, 45mm Standrohrdurchmesser |
Federung hinten (Schwinge) | Aluminium-Zweiarmschwinge |
Federweg vorne | 150 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | 3,50 x 18 |
Felgenmaß hinten | 5,50 x 17 |
Reifen vorne | 120/80-ZR18 |
Reifen hinten | 180/55-ZR17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.186 mm |
Breite | 895 mm |
Höhe | 1.330 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.514 mm |
Leergewicht fahrbereit | k.A. |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 15 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Kommentar schreiben
Keine Kommentare vorhanden.
Gebe doch den ersten ab!