Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2005 |
Hersteller | Ducati |
Typ (2ri.de) | Superbike |
Typ (Hersteller) | Superbike |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | Superbike |
Modelltyp | Superbike |
UVP ab Werk | 11.795,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Italien |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | H5 |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | e3*92/61*0153 |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | U-Kat serienmäßig |
Bauart | V2, 4-Takter, 90 Grad |
Bohrung x Hub | 90 x 58,8 mm |
Hubraum | 748 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 107 PS (79 kW) 10.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 80 Nm 8.500 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | 480 |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 11,7 : 1 |
Zündkerzen-Typ | CHAMPION RG4HC, CHAMPION 8654, NGK CR9 EVX |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Gitterrohrrahmen |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe 320 mm |
Bremse hinten | Scheibe 240 mm |
Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel (43 mm) |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 125 mm |
Federweg hinten | 128 mm |
Lenkkopfwinkel | 24 Grad |
Nachlauf | 97 mm |
Felgenmaß vorne | MT 3,50 x 17" |
Felgenmaß hinten | MT 5,50 x 17" |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.095 mm |
Breite | 730 mm |
Höhe | 1.090 mm |
Sitzhöhe | 780 mm |
Bodenfreiheit | 125 mm |
Radstand | 1.420 mm |
Leergewicht fahrbereit | 201 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 390 kg |
Tankinhalt | 15,5 Liter |
Reserve | 3,4 Liter |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Schwarz |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|