|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Hersteller | Ducati |
Typ (2ri.de) | Naked Bike |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | k.A. |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | V2, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 70,5 x 51 mm |
Hubraum | 398 ccm |
Gassteuerung | Desmo, 4 Ventile, L-Form, 90° |
Gemischaufbereitung | Vergaser, 2 x Mikuni BDST 38 CV |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 43 PS (31 kW) 10.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 33 Nm 7.500 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 10 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 5 Gänge |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | k.A. |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Scheibe, 320 mm |
Bremse hinten | Scheibe, 245 mm |
Federung vorne (Gabel) | Upside-Down-Gabel, 400 mm, Marzocchi |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein |
Federweg vorne | k.A. |
Federweg hinten | k.A. |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 120/60 VR 17 |
Reifen hinten | 160/60 VR-17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 770 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | k.A. |
Leergewicht fahrbereit | 174 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 16 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Es sind keine Links vorhanden.