|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Hersteller | Benelli |
Typ (2ri.de) | Superbike |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Italien |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 3-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 88 x 49,2 mm |
Hubraum | 898 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 144 PS (106 kW) 12.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 95 Nm 8.800 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 11 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | k.A. |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe 320 mm |
Bremse hinten | Scheibe 240 mm |
Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel (50 mm) |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein |
Federweg vorne | k.A. |
Federweg hinten | k.A. |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | k.A. |
Reifen hinten | k.A. |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 810 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | k.A. |
Leergewicht fahrbereit | 185 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | k.A. |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Silber/Tornadogrün |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Unter der schlanken Vollverkleidung mit markantem Scheinwerfer-/Lufteinlass-Arrangement arbeitet ein Dreizylinder-Reihenmotor mit 898 Kubikzentimetern Hubraum. Im Straßentrimm soll das flüssigkeitsgekühlte Aggregat 144 PS bei 12.000/min leisten. Eine elektronisch geregelte Einspritzanlage regelt die Gemischaufbereitung. Der Verkauf der 150 Limited-Edition-Einheiten erfolgt übers Internet. Eine preisgünstigere Basisversion soll später folgen. |
Kommentar schreiben
Keine Kommentare vorhanden.
Gebe doch den ersten ab!