|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2021 |
Hersteller | BMW |
Typ (2ri.de) | Supersportler |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Deutschland |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | geregelter Dreiwege-Katalysator |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 80 x 49,7 mm |
Hubraum | 999 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 165 PS (121 kW) 11.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 114 Nm 9.250 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 12,5 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Verbrauch auf 100 km | 6,2 Liter |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge, Klauengeschaltet |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Aluminiumverbund-Brückenrahmen, Motor mittragend |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibenbremse mit einem Durchmesser von 320 mm, Vierkolben-Festsattel |
Bremse hinten | Einscheibenbremse mit einem Durchmesser von 220 mm, Einkolben-Schwimmsattel |
Federung vorne (Gabel) | Upside-Down-Teleskopgabel mit einem Durchmesser von 45 mm |
Federung hinten (Schwinge) | Aluminum-Unterzug-Schwinge |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 117 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | 3,50 x 17 |
Felgenmaß hinten | 6,00 x 17 |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR 17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.090 mm |
Breite | 812 mm |
Höhe | 1.115 mm |
Sitzhöhe | 830 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.450 mm |
Leergewicht fahrbereit | 199 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 407 kg |
Tankinhalt | 16,5 Liter |
Reserve | 4 Liter |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Kommentar schreiben
Keine Kommentare vorhanden.
Gebe doch den ersten ab!