|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2012 |
Hersteller | Victory |
Typ (2ri.de) | Tourer |
Typ (Hersteller) | Touring |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | USA |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | V2, 4-Takter, 50 Gard |
Bohrung x Hub | 101 x 108 mm |
Hubraum | 1.731 ccm |
Gassteuerung | OHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, 45 mm Drosselkörpern |
Kühlsystem | Luft/Ölkühlung |
Max. Leistung bei Drehzahl | k.A. |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | k.A. |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 9,4 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | k.A. |
Anzahl der Gänge | k.A. |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | k.A. |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 300 mm, 4 Kolben Bremszange |
Bremse hinten | Scheibe, 300 mm, 2 Kolben Bremszange |
Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel, 43 mm, |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, Einzelnes Federbein Gasgefüllt, Gegossenes Aluminium konstant |
Federweg vorne | 130 mm |
Federweg hinten | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | 3.00 x 18" |
Felgenmaß hinten | 5.00 x 16" |
Reifen vorne | 130/70 R 18 (Dunlop Elite 3) |
Reifen hinten | 180/60 R 16 (Dunlop Elite 3) |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.652 mm |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 667 mm |
Bodenfreiheit | 148 mm |
Radstand | 1.670 mm |
Leergewicht fahrbereit | 338 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 618 kg |
Tankinhalt | 22 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Solid Sunset Red, Solid Black |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|