|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2015 |
Hersteller | Suzuki |
Typ (2ri.de) | Sporttourer |
Typ (Hersteller) | Street |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | GSF650SAL2 |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 65,5 x 48,7 mm |
Hubraum | 656 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung, Ø 36 mm mit ISC Leerlaufregelung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 86 PS (63 kW) 10.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 62 Nm 8.900 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | 12V-10Ah / 400 W |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Zündkerzen-Typ | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | Super bleifrei (ROZ 95) |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Doppelschleifen-Rohrrahmen |
Rahmenmaterial | Stahl |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 310 mm, 4 Kolben, ABS |
Bremse hinten | Scheibe, 240 mm, 1 Kolben, ABS |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel, 41 mm |
Federung hinten (Schwinge) | Kastenschwinge, Stahl, Zentralfederbein mit Hebelsystem, Schraubenfeder / Gasdruckdämpfer |
Federweg vorne | 130 mm |
Federweg hinten | 128 mm |
Lenkkopfwinkel | 61 Grad |
Nachlauf | 108 mm |
Felgenmaß vorne | 3.50 x 17" |
Felgenmaß hinten | 5.00 x 17" |
Reifen vorne | 120/70ZR17 (58W) |
Reifen hinten | 160/60ZR17 (69W) |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.145 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1.230 mm |
Sitzhöhe | k.A. |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.470 mm |
Leergewicht fahrbereit | 250 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 455 kg |
Tankinhalt | 19 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|