|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2014 |
Hersteller | Suzuki |
Typ (2ri.de) | Superbike |
Typ (Hersteller) | Supersport |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | GSX-R |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | Euro 3 |
Abgasreinigung | Kat serienmäßig |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 67 x 42,5 mm |
Hubraum | 599 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung, SDTV Benzineinspritung, 40mm mit ISC Leerlaufregelung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 125 PS (92 kW) 13.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 69,6 Nm 11.000 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 12,8 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Twin-Spar Diamond |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 310 mm, Radial montiert |
Bremse hinten | Scheibe, 220 mm, 1-Kolben-Bremssattel |
Federung vorne (Gabel) | Upside-Down-Gabel, |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein |
Federweg vorne | k.A. |
Federweg hinten | k.A. |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | k.A. |
Reifen hinten | k.A. |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.030 mm |
Breite | 710 mm |
Höhe | 1.135 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.385 mm |
Leergewicht fahrbereit | 187 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 17 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|