Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2009 |
Hersteller | Suzuki |
Typ (2ri.de) | Sporttourer |
Typ (Hersteller) | Street |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | GSX650 |
Modelltyp | GSX |
UVP ab Werk | 7.000,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | 2008 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | WVCJ |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | e4*2002/24*1342 |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | Euro 3 |
Abgasreinigung | 3-Wege-Katalysator + Sekundärluftsystem |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 65,5 x 48,7 mm |
Hubraum | 656 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 86 PS (63 kW) 10.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 62 Nm 8.900 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | 400 |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 11,5 : 1 |
Zündkerzen-Typ | NGK CR8EK |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Verbrauch auf 100 km | 4,8 Liter |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohr |
Rahmenmaterial | Stahl |
Bremse vorne | Doppelscheibe 310, 4 Kolben |
Bremse hinten | Scheibe 240, 1 Kolben |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 130 mm |
Federweg hinten | 128 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | 108 mm |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 160/60 ZR 17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.130 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1.235 mm |
Sitzhöhe | 770 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.470 mm |
Leergewicht fahrbereit | 241 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 455 kg |
Tankinhalt | 19 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | Serienmäßig |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Schwarz/Grau, Weiß/Blau, Schwarz/Orange |
Gepäcktaschen / -koffer | Optional erhältlich |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | Serienmäßig |
Hauptständer | Serienmäßig |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | Zwei Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | 1.000 km |
Inspektionsintervall | 6.000 km |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|