Produktion | |
---|---|
Baujahr | 2006 |
Hersteller | Suzuki |
Typ (2ri.de) | Motocross |
Typ (Hersteller) | Motocross/Enduro |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | RM-Z250 |
Modelltyp | RM |
UVP ab Werk | 5.290,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | 2004 |
Produktionsende | 2006 |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | SKX250NPA |
Modell-Code | K6 |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 77 x 53,6 mm |
Hubraum | 249 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Kühlsystem | k.A. |
Max. Leistung bei Drehzahl | 43 PS (32 kW) 11.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 28,7 Nm 8.500 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | k.A. |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 5 |
Kupplung | k.A. |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohr |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe 250 |
Bremse hinten | Scheibe 240 |
Federung vorne (Gabel) | k.A. Ø |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | 300 mm |
Federweg hinten | 310 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 80/100-21 |
Reifen hinten | 100/90-19 |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 960 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.475 mm |
Leergewicht fahrbereit | 93 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 7,5 Liter |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Gelb |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |