Produktion | |
---|---|
Baujahr | 2006 |
Hersteller | Moto Guzzi |
Typ (2ri.de) | Tourer |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | 15.000,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Italien |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | Euro 3 |
Abgasreinigung | G-Kat serienmäßig |
Bauart | V2, 4-Takter, 90 Grad |
Bohrung x Hub | 92 x 80 mm |
Hubraum | 1.064 ccm |
Gassteuerung | OHV, 2 Ventile |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Luft/Ölkühlung |
Max. Leistung bei Drehzahl | 73 PS (54 kW) 6.400 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 94 Nm 5.000 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 9,8 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | Kardan |
Anzahl der Gänge | 5 Gänge |
Kupplung | k.A. |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohr |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe 320 mm |
Bremse hinten | Scheibe 282 mm |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel (45 mm) |
Federung hinten (Schwinge) | 2 Federbeine |
Federweg vorne | 140 mm |
Federweg hinten | 89 mm |
Lenkkopfwinkel | 29 Grad |
Nachlauf | 116 mm |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 110/90 VB 18 |
Reifen hinten | 150/70 VB 17 |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | 2.380 mm |
Breite | 815 mm |
Höhe | 1.390 mm |
Sitzhöhe | 780 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.560 mm |
Leergewicht fahrbereit | 255 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 460 kg |
Tankinhalt | 19 Liter |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Schwarz |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |