Produktion | |
---|---|
Baujahr | 1999 |
Hersteller | MZ |
Typ (2ri.de) | k.A. |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | 5.000,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Deutschland |
Produktionsbeginn | 1999 |
Produktionsende | 2006 |
Stückzahl (ca.) | 5.000 |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | k.A. |
Bohrung x Hub | 100 x 84 mm |
Hubraum | 659 ccm |
Gassteuerung | k.A. |
Gemischaufbereitung | k.A. |
Kühlsystem | k.A. |
Max. Leistung bei Drehzahl | 50 PS (37 kW) 6.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 58 Nm 5.250 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | k.A. |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | 91 |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | k.A. |
Anzahl der Gänge | k.A. |
Kupplung | k.A. |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | k.A. |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Einscheibe 282 mm |
Bremse hinten | Einscheibe 245 mm |
Federung vorne (Gabel) | k.A. |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | k.A. |
Federweg hinten | k.A. |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 90/90 x 21 |
Reifen hinten | 120/80 x 18 |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | k.A. |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | k.A. |
Leergewicht fahrbereit | 174 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 12,5 Liter |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |