Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2013 |
Hersteller | Kawasaki |
Typ (2ri.de) | Allrounder |
Typ (Hersteller) | Dual Purpose |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | Versys |
Modelltyp | Versys |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | LZT00AA |
Modell-Code | KLZ1000AD |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | Euro 3 |
Abgasreinigung | geregelter 3 Wege Katalysator, KCA |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 77 x 56 mm |
Hubraum | 1.043 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 118 PS (87 kW) 9.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 102 Nm 7.700 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 10,3 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Profilrahmen |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 300 mm, Halbschwimmend gelagerte Doppelscheibenbremsen im PetalDesign, Vierkolben-Bremssättel |
Bremse hinten | Scheibe, 250 mm, Petal-Design, Einkolben-Bremssattel |
Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel, 43 mm, Zugstufe und Federbasis stufenlos einstellbar |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, Gasdruckstößdämpfer, liegend eingebaut, Umlenkhebel, Zugstufe stufenlos einstellbar, Federbasis stufenlos, hydraulisch einstellbar |
Federweg vorne | 150 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Lenkkopfwinkel | 27 Grad |
Nachlauf | 107 mm |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 120/70ZR17M/C (58W) |
Reifen hinten | 180/55ZR17M/C (73W) |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.235 mm |
Breite | 900 mm |
Höhe | 1.405 mm |
Sitzhöhe | 845 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.520 mm |
Leergewicht fahrbereit | k.A. |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 21 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|