Produktion | |
---|---|
Baujahr | 2009 |
Hersteller | Kawasaki |
Typ (2ri.de) | Motocross |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | KX250 |
Modelltyp | KX |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | KX250W |
Modell-Code | KX250W9F |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | JKAKX250WWA |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 77 x 53,6 mm |
Hubraum | 249 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Vergaser, Flachschieber, Keihin FCR MX37 |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | k.A. |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | k.A. |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Kickstarter |
Verdichtung | 13,2 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 5 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | Perimeterrohrrahmen |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 250 mm, Halbschwimmend gelagerte Einscheibenbremse im Petal-Design, Zweikolben-Bremssattel |
Bremse hinten | Scheibe, 250 mm, Petal-Design, Einkolben-Bremssattel |
Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel, 47 mm, 16fach einstellbare Zugstufe 16fach einstellbare Druckstufe |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, Uni-Trak mit Gasdruckfederbein, 13fach (low speed), 2 Umdr. (high-speed) einstellbare Druckstufe und 17fach einstellbare Zugstufe |
Federweg vorne | 315 mm |
Federweg hinten | 310 mm |
Lenkkopfwinkel | 27,7 Grad |
Nachlauf | 122,3 mm |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 80/100-21 51M |
Reifen hinten | 100/90-19 57M |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | 2.170 mm |
Breite | 820 mm |
Höhe | 1.270 mm |
Sitzhöhe | 955 mm |
Bodenfreiheit | 340 mm |
Radstand | 1.470 mm |
Leergewicht fahrbereit | 104,3 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 8 Liter |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Lime Green |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |