Produktion | |
---|---|
Baujahr | 2021 |
Hersteller | KTM |
Typ (2ri.de) | Enduro |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Österreich |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 95 x 63,4 mm |
Hubraum | 449,9 ccm |
Gassteuerung | k.A. |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | k.A. |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | k.A. |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | X-Ring Kette |
Anzahl der Gänge | k.A. |
Kupplung | k.A. |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | Zentraler 25CrMo4-Stahl mit Doppelwiege |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | 260 |
Bremse hinten | 220 |
Federung vorne (Gabel) | k.A. |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | 310 mm |
Federweg hinten | 300 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | k.A. |
Reifen hinten | k.A. |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 950 mm |
Bodenfreiheit | 370 mm |
Radstand | k.A. |
Leergewicht fahrbereit | 101 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 8,5 Liter |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |