Produktion | |
---|---|
Baujahr | 2008 |
Hersteller | KTM |
Typ (2ri.de) | Motocross |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | 450 |
Modelltyp | EXC |
UVP ab Werk | 8.545,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Österreich |
Produktionsbeginn | 2008 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | Euro 3 |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 95 x 63,4 mm |
Hubraum | 449 ccm |
Gassteuerung | SOHC, 4 Ventile |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 52 PS (38 kW) |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | k.A. |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Kick- und Elektrostarter |
Verdichtung | 11 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | k.A. |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohr |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Scheibe 260 |
Bremse hinten | Scheibe 220 |
Federung vorne (Gabel) | k.A. |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | 300 mm |
Federweg hinten | 335 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 90/90-21 |
Reifen hinten | 140/80-18 |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 925 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.481 mm |
Leergewicht fahrbereit | 114 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 9 Liter |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Orange/Schwarz |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |