Produktion | |
---|---|
Baujahr | 2013 |
Hersteller | Husqvarna |
Typ (2ri.de) | Motocross |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | TXC310 |
Modelltyp | TXC |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Italien |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 82 x 57,35 mm |
Hubraum | 302,4 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | k.A. |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | k.A. |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Kick- und Elektrostarter |
Verdichtung | 13,1 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohrrahmen mit Aluminium Heckrahmen |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Scheibe, 260 mm, Wave, Schwimmsattel Zweikolbenbremssattel |
Bremse hinten | Scheibe, 240 mm, Wave, Schwimmsattel Einkolbenbremssattel |
Federung vorne (Gabel) | Upsidedown-Teleskopgabel, Kayaba, 48 mm |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, Progressives Kayaba "Soft-Damp", Federvorspannung einstellbar, Zug- und Druckstufe einstellbar für High- und Low-Speed Bereich |
Federweg vorne | 300 mm |
Federweg hinten | 296 mm |
Lenkkopfwinkel | 26,5 Grad |
Nachlauf | 105 mm |
Felgenmaß vorne | 1.60 x 21" |
Felgenmaß hinten | 2.15 x 18" |
Reifen vorne | 80/100 - 21 |
Reifen hinten | 110/100 - 18 |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 950 mm |
Bodenfreiheit | 290 mm |
Radstand | 1.470 mm |
Leergewicht fahrbereit | 105 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 8,5 Liter |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |