Produktion | |
---|---|
Baujahr | 2010 |
Hersteller | Husqvarna |
Typ (2ri.de) | Enduro |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | TE |
UVP ab Werk | 8.549,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Italien |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takter |
Bohrung x Hub | k.A. |
Hubraum | k.A. |
Gassteuerung | dohc, 4 Ventile |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kühlsystem | k.A. |
Max. Leistung bei Drehzahl | k.A. |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | k.A. |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | k.A. |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | k.A. |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohr |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Scheibe 260 mm |
Bremse hinten | Scheibe 240 mm |
Federung vorne (Gabel) | k.A. |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | 300 mm |
Federweg hinten | 296 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 90/90-21 |
Reifen hinten | 120/90-18 |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 950 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.470 mm |
Leergewicht fahrbereit | 106 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 7,2 Liter |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Rot/Weiß |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |