|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Hersteller | Honda |
Typ (2ri.de) | Naked Bike |
Typ (Hersteller) | Naked/Allrounder |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | NC750 |
Modelltyp | NC |
UVP ab Werk | 6.265,00 € |
UVP inkl. Überführung | 6.550,00 € |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 2-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 77 x 80 mm |
Hubraum | 745 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 55 PS (40 kW) 6.250 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 68 Nm 4.750 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 10,7 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | k.A. |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | 320mm,Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Bremse hinten | 240mm,Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange |
Federung vorne (Gabel) | k.A. |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | 27 Grad |
Nachlauf | 110 mm |
Felgenmaß vorne | 17 x 3.50 |
Felgenmaß hinten | 17 x 4.50 |
Reifen vorne | 120/70-17 |
Reifen hinten | 160/60-17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.215 mm |
Breite | 775 mm |
Höhe | 1.130 mm |
Sitzhöhe | 790 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Radstand | 1.520 mm |
Leergewicht fahrbereit | 217 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 14,1 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|