|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2012 |
Hersteller | Honda |
Typ (2ri.de) | Allrounder |
Typ (Hersteller) | Naked/Allrounder |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | NC700 |
Modelltyp | NC |
UVP ab Werk | 5.755,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | 2012 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | Euro 3 |
Abgasreinigung | G-Kat serienmäßig |
Bauart | 2-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 73 x 80 mm |
Hubraum | 670 ccm |
Gassteuerung | SOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 48 PS (35 kW) 6.250 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 60 Nm 4.750 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 10,7 : 1 |
Zündkerzen-Typ | IFR6G-11K |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | k.A. |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Scheibe, 320 mm, Dreikolbenbremszange, Sintermetallbeläge, Combined ABS |
Bremse hinten | Scheibe, 240 mm, Einkolbenbremszange, Sintermetallbeläge, Combined ABS |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel, 41 mm |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein |
Federweg vorne | 120 mm |
Federweg hinten | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | 27 Grad |
Nachlauf | 110 mm |
Felgenmaß vorne | 3.50 x 17" |
Felgenmaß hinten | 4.50 x 17" |
Reifen vorne | 120/70 ZR17M/C (58W) |
Reifen hinten | 160/60 ZR17M/C (69W) |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.195 mm |
Breite | 760 mm |
Höhe | 1.130 mm |
Sitzhöhe | 790 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Radstand | 1.525 mm |
Leergewicht fahrbereit | 215 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 424 kg |
Tankinhalt | 14,1 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | A2 |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|