Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2008 |
Hersteller | Honda |
Typ (2ri.de) | Allrounder |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | DN-01 |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | 12.500,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | 2008 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | RC55 |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | e4*2002/24*1904 |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | V2 |
Bohrung x Hub | 81 x 66 mm |
Hubraum | 680 ccm |
Gassteuerung | OHC, 4 Ventile |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
Kühlsystem | k.A. |
Max. Leistung bei Drehzahl | 55 PS (40 kW) |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | k.A. |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | k.A. |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | Kardan |
Anzahl der Gänge | Automatic |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohr |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe 296 |
Bremse hinten | Scheibe 276 |
Federung vorne (Gabel) | k.A. |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | 106 mm |
Federweg hinten | 120 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 130/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 190/50 ZR 17 |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 690 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.605 mm |
Leergewicht fahrbereit | 270 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 420 kg |
Tankinhalt | 17 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | Serienmäßig |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Schwarz, Weißrot |
Gepäcktaschen / -koffer | Optional erhältlich |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | Serienmäßig |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Captain Future zum Abfahren |
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
"DN" steht für "Dream New Concept" und die "01" unterstreicht den Beginn einer neuen Zeitrechnung im Bau zukunftsorientierter Bikes. Die rasante Concept-Bike-Optik, die langen und niedrigen Proportionen, die markanten 17-Zoll-Felgen und der kraftvolle V2-Motor wecken Interesse an dem neuen Konzept. Die DN-01 nutzt die modernste Getriebeautomatik, die je für ein Kraftrad entwickelt wurde. Und die liefert die volle Power und Beschleunigungskraft ans Hinterrad, ohne die ständige Beschäftigung mit Kupplung und Schalthebel zu erfordern. Die Einarmschwinge und das moderne Combined ABS-Bremssystem sorgen ausserdem für zuverlässige Kontrolle. Die konkurrenzlos leichte Handhabung wird in Verbindung mit dem luxuriösen Komfort und dem einmaligen Designkonzept neue Maßstäbe in der Motorradwelt setzen. |