Produktion | |
---|---|
Baujahr | 1998 |
Hersteller | Honda |
Typ (2ri.de) | Naked Bike |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | Hornet600 |
Modelltyp | CB |
UVP ab Werk | 6.135,00 € |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Japan |
Produktionsbeginn | 1998 |
Produktionsende | 2001 |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | PC34 |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | K016 |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 65 x 45,2 mm |
Hubraum | 600 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile |
Gemischaufbereitung | k.A. |
Kühlsystem | k.A. |
Max. Leistung bei Drehzahl | 94 PS (69 kW) 12.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 61 Nm 9.500 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | k.A. |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | k.A. |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | Stahlrohr |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe 296 |
Bremse hinten | Scheibe 220 |
Federung vorne (Gabel) | k.A. |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | k.A. |
Federweg hinten | k.A. |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 130/70 ZR 16 |
Reifen hinten | 180/55 ZR 17 |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 790 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.420 mm |
Leergewicht fahrbereit | 176 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 16 Liter |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | Rot, Silber, Blau |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | A |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |