Produktion | |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Hersteller | Harley-Davidson |
Typ (2ri.de) | Cruiser |
Typ (Hersteller) | Street |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | USA |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | V2, 4-Takter, Revolution X™ V-Twin |
Bohrung x Hub | 69 x 66 mm |
Hubraum | 494 ccm |
Gassteuerung | k.A. |
Gemischaufbereitung | k.A. |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | k.A. |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | k.A. |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 11 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | k.A. |
Anzahl der Gänge | k.A. |
Kupplung | k.A. |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | k.A. |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | k.A. |
Bremse hinten | k.A. |
Federung vorne (Gabel) | k.A. |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | k.A. |
Federweg hinten | k.A. |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 100/80 R17 |
Reifen hinten | 140/75 R15 |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | k.A. |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.534 mm |
Leergewicht fahrbereit | k.A. |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | k.A. |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |