- Home
- Bikes
- Harley-Davidson
- 2015
- Road Glide Special
Die Neue Road Glide Special
|
Produktion | Bearbeiten |
---|---|
Baujahr | 2015 |
Hersteller | Harley-Davidson |
Typ (2ri.de) | Cruiser |
Typ (Hersteller) | Touring |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | Touring |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | USA |
Produktionsbeginn | 2015 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | FLTRXS |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Mehr Daten |
Motor | Bearbeiten |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | V2, 4-Takter, High-Output Twin Cam 103, EEC/95/1 |
Bohrung x Hub | 98,4 x 111,1 mm |
Hubraum | 1.690 ccm |
Gassteuerung | k.A. |
Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Kühlsystem | Luft/Ölkühlung |
Max. Leistung bei Drehzahl | 87 PS (64 kW) 5.010 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 138 Nm 3.750 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 9,7 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrleistung\Verbrauch | Bearbeiten |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | 5,6 Liter |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Mehr Daten |
Kraftübertragung\Antrieb | Bearbeiten |
---|---|
Hinterradantrieb | k.A. |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | k.A. |
Mehr Daten |
Fahrwerk\Bremsen | Bearbeiten |
---|---|
Rahmenart | k.A. |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe, Vierkolben-Festsattel mit 32 mm |
Bremse hinten | Scheibe, Vierkolben-Festsattel mit 32 mm |
Federung vorne (Gabel) | Teleskopgabel |
Federung hinten (Schwinge) | 2 Federbeine |
Federweg vorne | k.A. |
Federweg hinten | k.A. |
Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
Nachlauf | 173 mm |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 130/60B19 61H (Enforcer Cast Aluminium) |
Reifen hinten | BW 180/65B16 81H (Enforcer Cast Aluminium) |
Mehr Daten |
Maße\Gewichte | Bearbeiten |
---|---|
Länge | 2.428 mm |
Breite | 978 mm |
Höhe | 1.328 mm |
Sitzhöhe | 696 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Radstand | 1.625 mm |
Leergewicht fahrbereit | 385 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 22,7 Liter |
Reserve | k.A. |
Mehr Daten |
Ausstattung | Bearbeiten |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Mehr Daten |
Service\Sonstiges | Bearbeiten |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |
Mehr Daten |
Kurzbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Die Neue Road Glide Special |
Langbeschreibung | Bearbeiten |
---|---|
Die Road Glide war schon immer ein Motorrad für Biker, die aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sind. Biker, die auf der Straße ihre Freiheit genießen und gleichzeitig ein Statement setzen wollen. Diesem Geist entspricht die neue Road Glide und setzt mit der kompletten Bandbreite der Features aus dem Project RUSHMORE noch einen drauf. Merkmale:
|