Produktion | |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Hersteller | Ducati |
Typ (2ri.de) | Naked Bike |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | k.A. |
Produktionsbeginn | 1995 |
Produktionsende | 2001 |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | V2, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 88 x 61,5 mm |
Hubraum | 748 ccm |
Gassteuerung | Desmo, 4 Ventile, L-Form |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Kühlsystem | Luftgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 62 PS (46 kW) 7.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 62 Nm 6.500 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | NGK DPR8EA-9 |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 5 Gänge |
Kupplung | k.A. |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | k.A. |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 320 mm |
Bremse hinten | Scheibe, 245 mm |
Federung vorne (Gabel) | Upside-Down-Gabel, 41 mm |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein |
Federweg vorne | k.A. |
Federweg hinten | k.A. |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 120/60-17 |
Reifen hinten | 160/60-17 |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 770 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.430 mm |
Leergewicht fahrbereit | 178 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 16 Liter |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |