Produktion | |
---|---|
Baujahr | 2009 |
Hersteller | Derbi |
Typ (2ri.de) | 125er |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | k.A. |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 1-Zylinder, 4-Takter |
Bohrung x Hub | 58 x 47 mm |
Hubraum | 124,2 ccm |
Gassteuerung | dohc, 4 Ventile |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Kühlsystem | k.A. |
Max. Leistung bei Drehzahl | 15 PS (11 kW) 9.500 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 12 Nm 9.500 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | k.A. |
Verdichtung | k.A. |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | Kette |
Anzahl der Gänge | 6 |
Kupplung | k.A. |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | LM-Kastenprofil |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Scheibe 280 mm |
Bremse hinten | Scheibe 220 mm |
Federung vorne (Gabel) | k.A. |
Federung hinten (Schwinge) | k.A. |
Federweg vorne | 150 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Lenkkopfwinkel | k.A. |
Nachlauf | k.A. |
Felgenmaß vorne | k.A. |
Felgenmaß hinten | k.A. |
Reifen vorne | 100/90-18 |
Reifen hinten | 130/80-17 |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | k.A. |
Breite | k.A. |
Höhe | k.A. |
Sitzhöhe | 815 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.439 mm |
Leergewicht fahrbereit | 117 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | k.A. |
Tankinhalt | 11 Liter |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |