Produktion | |
---|---|
Baujahr | 2021 |
Hersteller | BMW |
Typ (2ri.de) | Superbike |
Typ (Hersteller) | k.A. |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | k.A. |
Modelltyp | k.A. |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Deutschland |
Produktionsbeginn | k.A. |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | k.A. |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 4-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 80 x 49,7 mm |
Hubraum | 999 ccm |
Gassteuerung | k.A. |
Gemischaufbereitung | k.A. |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 165 PS (121 kW) 11.000 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 114 Nm 9.250 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | k.A. |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 12,5 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | k.A. |
Benzin (Oktangehalt) | k.A. |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | k.A. |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | Aluminiumverbund-Brückenrahmen, Motor mittragend |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibenbremse, Durchmesser 320 mm, 4-Kolben-Festsattel |
Bremse hinten | Einscheibenbremse, Durchmesser 265 mm, 2-Kolben Schwimmsattel |
Federung vorne (Gabel) | Upside-Down-Teleskopgabel, Durchmesser 45 mm, Zug- und Druckstufe elektronisch geregelt (Dynamic ESA) |
Federung hinten (Schwinge) | Dynamic "Electronic Suspension Adjustment", Federvorspannung elektronisch einstellbar, Zug- und Druckstufendämpfung elektronisch geregelt |
Federweg vorne | 150 mm |
Federweg hinten | 150 mm |
Lenkkopfwinkel | 65,1 Grad |
Nachlauf | 116 mm |
Felgenmaß vorne | 3,50" x 17" |
Felgenmaß hinten | 6,00" x 17" |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR 17 |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | 2.333 mm |
Breite | k.A. |
Höhe | 1.411 mm |
Sitzhöhe | 840 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | k.A. |
Leergewicht fahrbereit | 226 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 450 kg |
Tankinhalt | 20 Liter |
Reserve | 4 Liter |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |