Produktion | |
---|---|
Baujahr | 2014 |
Hersteller | BMW |
Typ (2ri.de) | Tourer |
Typ (Hersteller) | Tour |
Modellgruppe (z.B. Sportster) | K1600 |
Modelltyp | K |
UVP ab Werk | k.A. |
UVP inkl. Überführung | k.A. |
Produktionsland | Deutschland |
Produktionsbeginn | 2014 |
Produktionsende | k.A. |
Stückzahl (ca.) | k.A. |
Fzg.-Typ | k.A. |
Modell-Code | k.A. |
ABE\EG-BE-Nr. | k.A. |
VIN | k.A. |
Motor | |
---|---|
Abgasnorm | Euro 3 |
Abgasreinigung | k.A. |
Bauart | 6-Zylinder, 4-Takter, Reihe |
Bohrung x Hub | 72 x 67,5 mm |
Hubraum | 1.649 ccm |
Gassteuerung | DOHC, 4 Ventile pro Zylinder |
Gemischaufbereitung | k.A. |
Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt |
Max. Leistung bei Drehzahl | 160 PS (118 kW) 7.750 U/min |
Max. Drehmoment bei Drehzahl | 175 Nm 5.250 U/min |
Leistung der Lichtmaschine | 580 |
Startsystem | Elektrostarter |
Verdichtung | 12,2 : 1 |
Zündkerzen-Typ | k.A. |
Fahrleistung\Verbrauch | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | k.A. |
Verbrauch auf 100 km | 5 Liter |
Benzin (Oktangehalt) | Super Bleifrei (95 ROZ) |
Kraftübertragung\Antrieb | |
---|---|
Hinterradantrieb | Winkelgetriebe |
Anzahl der Gänge | 6 Gänge |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad (hydraulisch betätigt) |
Fahrwerk\Bremsen | |
---|---|
Rahmenart | Hauptrahmen: Kokillenguss, Heckrahmen: Aluminium, Strangpressprofile |
Rahmenmaterial | k.A. |
Bremse vorne | Doppelscheibe, 320 mm, 4-Kolben-Festsättel |
Bremse hinten | Scheibe, 320 mm, 2-Kolben-Faustsattel |
Federung vorne (Gabel) | Duolever, Doppellängslenker, |
Federung hinten (Schwinge) | Zentralfederbein, Paralever (Einarmschwinge), |
Federweg vorne | 125 mm |
Federweg hinten | 135 mm |
Lenkkopfwinkel | 62,2 Grad |
Nachlauf | 108,4 mm |
Felgenmaß vorne | 3.50 x 17" (Aluminium-Gussräder) |
Felgenmaß hinten | 6.00 x 17" (Aluminium-Gussräder) |
Reifen vorne | 120/70 ZR 17 |
Reifen hinten | 190/55 ZR 17 |
Maße\Gewichte | |
---|---|
Länge | 2.489 mm |
Breite | 1.000 mm |
Höhe | 1.200 mm |
Sitzhöhe | 750 mm |
Bodenfreiheit | k.A. |
Radstand | 1.618 mm |
Leergewicht fahrbereit | 360 kg |
Zugelassenes Gesamtgewicht | 560 kg |
Tankinhalt | 26,5 Liter |
Reserve | k.A. |
Ausstattung | |
---|---|
Anti-Blockier-System (ABS) | k.A. |
Anti-Hopping-Kupplung | k.A. |
Elektrische Dämpferabstimmung | k.A. |
Drosselung | k.A. |
Lieferbare Farben | k.A. |
Gepäcktaschen / -koffer | k.A. |
Griffheizung | k.A. |
Navigationsgerät | k.A. |
Oehlins-Federelemente | k.A. |
Sitzhöhenverstellung | k.A. |
Hauptständer | k.A. |
Verbundbremse | k.A. |
Service\Sonstiges | |
---|---|
Garantie | k.A. |
Führerscheinklasse | k.A. |
Erstinspektion | k.A. |
Inspektionsintervall | k.A. |
Sonstiges | k.A. |